Loading
LoadingThis model averaged 43.9% below comparable direct provider prices across the selected range. Its strongest observed window was 9:00 PM in UTC.
Average saved
43.9%
Cheapest time
9:00 PM
Hourly coverage
24/24
Signal quality
High
Hover a bar for savings per token and observation counts.
Source buckets are UTC; labels are converted to UTC.
Showing 98 of 98 models
Confidence shows how much pricing history supports each model's best-time recommendation—not model quality.
| 47.8% | 6:00 AM–7:00 AM | 16/24 | 476 | High confidence | |
| 46.6% | 6:00 AM | 24/24 | 704 | High confidence | |
| 46.5% | 11:00 PM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 44.5% | 7:00 AM–3:00 PM | 24/24 | 711 | High confidence | |
| 44.5% | 1:00 AM–3:00 AM | 24/24 | 712 | High confidence | |
| 44.4% | 5:00 AM–12:00 PM | 24/24 | 711 | High confidence | |
| 43.9% | 9:00 PM | 24/24 | 110 | High confidence | |
| 43.7% | 3:00 AM–4:00 AM | 24/24 | 714 | High confidence | |
| 42.6% | 9:00 AM–10:00 AM | 24/24 | 110 | High confidence | |
| 41.0% | 7:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 34.9% | 4:00 AM–12:00 AM | 24/24 | 110 | High confidence | |
| 34.8% | 10:00 PM–12:00 AM | 24/24 | 110 | High confidence | |
| 34.6% | 4:00 PM–12:00 AM | 24/24 | 139 | High confidence | |
| 34.5% | 11:00 PM–12:00 AM | 24/24 | 139 | High confidence | |
| 34.4% | 2:00 PM–3:00 AM | 24/24 | 110 | High confidence | |
| 34.3% | 6:00 PM–1:00 AM | 24/24 | 139 | High confidence | |
| 33.9% | 1:00 AM–12:00 PM | 24/24 | 110 | High confidence | |
| 32.5% | 10:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 32.2% | 6:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 32.1% | 5:00 AM–6:00 AM | 24/24 | 139 | High confidence | |
| 32.0% | 11:00 AM | 24/24 | 139 | High confidence | |
| 31.4% | 3:00 PM | 24/24 | 222 | High confidence | |
| 31.2% | 12:00 AM–3:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 31.1% | 12:00 AM | 24/24 | 415 | High confidence | |
| 31.1% | 5:00 AM–9:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 31.1% | 6:00 AM–10:00 PM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 31.1% | 12:00 AM–1:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 31.0% | 1:00 AM–3:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 30.9% | 12:00 AM–3:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 30.9% | 5:00 AM | 24/24 | 139 | High confidence | |
| 30.9% | 12:00 PM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 30.8% | 4:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 30.7% | 12:00 AM–2:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 30.5% | 1:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 30.5% | 2:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 30.1% | 5:00 AM | 24/24 | 417 | High confidence | |
| 30.0% | 12:00 PM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 29.8% | 5:00 AM | 24/24 | 715 | High confidence | |
| 28.3% | 10:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 25.9% | 2:00 AM | 24/24 | 716 | High confidence | |
| 23.4% | 12:00 AM | 24/24 | 707 | High confidence | |
| 16.0% | 10:00 PM | 24/24 | 711 | High confidence | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data |
Apply the findings
Create an account, add funds, and route requests through one OpenAI-compatible API.