Loading
LoadingThis model averaged 29.9% below comparable direct provider prices across the selected range. Its strongest observed window was 9:00 PM–7:00 PM in UTC.
Average saved
29.9%
Cheapest time
9:00 PM–7:00 PM
Hourly coverage
24/24
Signal quality
High
Hover a bar for savings per token and observation counts.
Source buckets are UTC; labels are converted to UTC.
Showing 61 of 61 models
Confidence shows how much pricing history supports each model's best-time recommendation—not model quality.
| 45.0% | Any observed hour | 24/24 | 127 | High confidence | |
| 44.5% | 10:00 PM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 38.3% | 9:00 AM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 36.5% | 9:00 AM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 36.1% | 9:00 AM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 36.1% | 9:00 AM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 36.1% | 9:00 AM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 36.0% | 9:00 AM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 35.6% | 9:00 PM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 33.5% | 9:00 AM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 32.1% | 6:00 AM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 32.0% | 4:00 PM–6:00 PM | 24/24 | 168 | High confidence | |
| 30.1% | 7:00 PM | 24/24 | 168 | High confidence | |
| 30.0% | Any observed hour | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 30.0% | Any observed hour | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 30.0% | Any observed hour | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 30.0% | Any observed hour | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 30.0% | Any observed hour | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 30.0% | Any observed hour | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 30.0% | Any observed hour | 24/24 | 168 | High confidence | |
| 30.0% | Any observed hour | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 30.0% | Any observed hour | 24/24 | 168 | High confidence | |
| 30.0% | 9:00 PM–7:00 PM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 30.0% | 9:00 PM–7:00 PM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 30.0% | 9:00 PM–7:00 PM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 30.0% | 9:00 PM–7:00 PM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 30.0% | 8:00 AM–6:00 AM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 29.9% | 9:00 PM–7:00 PM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 29.9% | 9:00 PM–7:00 PM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 29.9% | 8:00 AM–3:00 PM | 16/24 | 197 | High confidence | |
| 29.9% | 9:00 PM–6:00 PM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 29.9% | 8:00 AM–7:00 PM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 29.9% | 12:00 AM–4:00 PM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 29.9% | 9:00 PM–10:00 PM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 29.0% | 1:00 AM–10:00 AM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 27.5% | 3:00 AM–4:00 AM | 24/24 | 168 | High confidence | |
| 24.8% | 12:00 AM–2:00 AM | 24/24 | 304 | High confidence | |
| 24.8% | 12:00 AM–2:00 AM | 24/24 | 304 | High confidence | |
| 24.1% | 9:00 AM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 24.0% | 9:00 AM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 23.0% | 9:00 AM | 24/24 | 313 | High confidence | |
| 15.0% | Any observed hour | 24/24 | 304 | High confidence | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data | |
| -- | Collecting data | 0/24 | 0 | Early data |
Apply the findings
Create an account, add funds, and route requests through one OpenAI-compatible API.
Get API key